Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Phòng giáo dục >
Phạm Duy Tuyền @ 18:39 28/10/2010
Số lượt xem: 158
DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011
| 1 | Nguyễn Phương Khanh | THCS TT Hải Lăng | 12/05/96 | Anh | 111 | 9.2 | 6.9 | 16.1 | x |
| 2 | Nguyễn Đăng Thiện | THCS TT Hải Lăng | 24/08/96 | Anh | 159 | 9 | 6.6 | 15.6 | x |
| 3 | Ngô Thị Phương Uyên | THCS TT Hải Lăng | 22/03/96 | Anh | 168 | 9.2 | 6.2 | 15.4 | x |
| 4 | Trần Thị Mỹ Linh | THCS TT Hải Lăng | 01/01/96 | Anh | 121 | 9 | 6.3 | 15.3 | x |
| 5 | Đào Mai Linh | THCS Hải Phú | 03/02/96 | Anh | 116 | 7.8 | 7.2 | 15 | x |
| 6 | Võ Thị Ngọc Loan | THCS Hải Trường | 25/01/96 | Anh | 123 | 7.9 | 6.4 | 14.3 | x |
| 7 | Lê thị Hồng Thắm | THCS Hải Trường | 25/05/96 | Anh | 158 | 7.7 | 6.4 | 14.1 | x |
| 8 | Văn Thị Thu Hà | THCS Hải Phú | 12/01/96 | Anh | 96 | 6.8 | 7.1 | 13.9 | x |
| 9 | Dương Thị Khánh Linh | THCS Hải Phú | 04/12/96 | Anh | 115 | 7.6 | 6.3 | 13.9 | x |
| 10 | Lê Thị Yến Nhi | THCS Hải Xuân | 12/04/96 | Anh | 138 | 6.4 | 7.3 | 13.7 | x |
| 11 | Nguyễn Thị Yến Nhi | THCS Hải Chánh | 07/08/96 | Anh | 140 | 6.1 | 7.3 | 13.4 | x |
| 12 | Dương Quang Tĩnh | THCS Hải Chánh | 23/09/96 | Anh | 163 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | x |
| 1 | Nguyễn Văn Linh | THCS Hải Dương | 26/08/96 | Dia | 118 | 9 | 9 | 18 | x |
| 2 | Phan Thị Linh | THCS Hải Chánh | 28/03/96 | Dia | 119 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | x |
| 3 | Nguyễn Quốc Vũ | THCS TT Hải Lăng | 17/12/95 | Dia | 172 | 7.25 | 9 | 16.25 | x |
| 4 | Dương Thị Thu Thuỷ | THCS Hải Chánh | 10/08/96 | Dia | 160 | 8.25 | 7.25 | 15.5 | x |
| 5 | Lê Bình Thảo Nguyên | THCS Hải Thiện | 03/08/96 | Dia | 133 | 8 | 7.25 | 15.25 | x |
| 6 | Phan Thị Thục Trinh | THCS Hải Thọ | 01/02/96 | Dia | 337 | 8.5 | 6.75 | 15.25 | x |
| 7 | Thân Thị Mỹ Lương | THCS Hải Sơn | 18/01/96 | Dia | 125 | 7.75 | 7.25 | 15 | x |
| 8 | Trần Thị Nhung | THCS Hải Chánh | 13/04/96 | Dia | 143 | 7.5 | 7.25 | 14.75 | x |
| 9 | Lê Thị Tuyết Nhung | THCS Hải Chánh | 06/06/96 | Dia | 142 | 7 | 7.25 | 14.25 | x |
| 10 | Lâm Thị Hoài Thanh | THCS Hải Sơn | 10/05/96 | Dia | 154 | 6.5 | 7.5 | 14 | x |
| 11 | Nguyễn Đức Hoà | THCS TT Hải Lăng | 25/11/96 | Dia | 102 | 6.75 | 7 | 13.75 | x |
| 12 | Nguyễn Thị Phong Nhã | THCS Hải Vĩnh | 01/03/96 | Dia | 137 | 7.25 | 6.5 | 13.75 | x |
| 1 | Lê Đức Ngưu | THCS Hải Ba | 10/01/96 | Hoa | 215 | 8.5 | 8.75 | 17.25 | x |
| 2 | Văn Thị Hằng Mơ | THCS Hải Phú | 18/09/96 | Hoa | 212 | 7.5 | 8.5 | 16 | x |
| 3 | Hồ Ngọc Thông | THCS TT Hải Lăng | 05/07/96 | Hoa | 228 | 6.75 | 9 | 15.75 | x |
| 4 | Nguyễn Quang Hưỡng | THCS Hải Ba | 25/05/96 | Hoa | 202 | 6.25 | 7.5 | 13.75 | x |
| 5 | Phan Phước Chinh | THCS Hải Dương | 20/04/96 | Hoa | 178 | 5.75 | 7.25 | 13 | x |
| 6 | Lê Đức Duy | THCS TT Hải Lăng | 01/08/96 | Hoa | 185 | 5 | 8 | 13 | x |
| 7 | Văn Thị Thu Hoài | THCS Hải Phú | 13/10/96 | Hoa | 197 | 6.25 | 6.75 | 13 | x |
| 8 | Phạm Hoài Linh | THCS TT Hải Lăng | 01/04/96 | Hoa | 207 | 3.5 | 8 | 11.5 | x |
| 9 | Trần Thị Linđa | THCS Hải Dương | 10/07/96 | Hoa | 205 | 3.25 | 8 | 11.25 | x |
| 10 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | THCS Hải Chánh | 14/08/96 | Hoa | 242 | 5.75 | 5.5 | 11.25 | x |
| 11 | Lê Thị Thu Hoài | THCS Hội Yên | 11/07/96 | Hoa | 196 | 5.5 | 5.5 | 11 | x |
| 12 | Hồ Thị Ngọc Lành | THCS Hội Yên | 10/01/96 | Hoa | 204 | 5.75 | 5.25 | 11 | x |
| 1 | Võ Thành Vinh | THCS Hải Quy | 18/07/96 | Ly | 243 | 7.75 | 10 | 17.75 | x |
| 2 | Lê Thị Thu Trà | THCS Hải Thượng | 29/09/96 | Ly | 233 | 5.5 | 9.75 | 15.25 | x |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Nhị | THCS Hải Ba | 27/10/96 | Ly | 218 | 7.5 | 7.5 | 15 | x |
| 4 | Nguyễn Thị Thời | THCS Hội Yên | 18/10/96 | Ly | 229 | 7 | 8 | 15 | x |
| 5 | Lê Ngọc Nhật Huy | THCS Hải Hòa | 08/11/96 | Ly | 198 | 5.25 | 9.25 | 14.5 | x |
| 6 | Hồ Thị Quỳnh Như | THCS Hội Yên | 09/02/96 | Ly | 220 | 6.5 | 7.5 | 14 | x |
| 7 | Nguyễn Quốc Cường | THCS Hải Phú | 26/05/96 | Ly | 184 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | x |
| 8 | Lê Thị Vân Nhi | THCS Hải Phú | 17/08/96 | Ly | 216 | 7 | 6.5 | 13.5 | x |
| 9 | Nguyễn Tất Công | THCS Hải Phú | 20/02/96 | Ly | 180 | 5 | 7.5 | 12.5 | x |
| 10 | Lê Đức Trường Giang | THCS Hải Xuân | 14/08/96 | Ly | 188 | 4.5 | 7 | 11.5 | x |
| 11 | Cáp Hữu Hoài | THCS Hải Xuân | 01/04/96 | Ly | 194 | 5.5 | 5.25 | 10.75 | x |
| 12 | Võ Thị Thu Thảo | THCS Hải Quy | 14/02/96 | Ly | 227 | 6.5 | 3.75 | 10.25 | x |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Phương | THCS Hải Thọ | 02/04/96 | Sinh | 290 | 7.75 | 8.25 | 16 | x |
| 2 | Hoàng Lê Quốc Mẫn | THCS Hải Tân | 23/07/96 | Sinh | 274 | 6.5 | 9 | 15.5 | x |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | THCS Hải Chánh | 10/08/96 | Sinh | 252 | 6.75 | 8.5 | 15.25 | x |
| 4 | Trần Minh Sang | THCS Hải Phú | 25/06/96 | Sinh | 296 | 5.75 | 8.75 | 14.5 | x |
| 5 | Trương Nhật Thiện | THCS Hải Phú | 08/12/96 | Sinh | 304 | 7.25 | 6.75 | 14 | x |
| 6 | Trần Thị Thu Hương | THCS Hải Thọ | 04/08/96 | Sinh | 265 | 5 | 8.5 | 13.5 | x |
| 7 | Văn Thị Thu Hà | THCS Hải Phú | 12/01/96 | Sinh | 253 | 7 | 6 | 13 | x |
| 8 | Trương Thị Hằng | THCS Hải Dương | 28/03/96 | Sinh | 254 | 6 | 7 | 13 | x |
| 9 | Trần Thị Như Hiền | THCS Hải Phú | 14/05/96 | Sinh | 255 | 6.5 | 6.5 | 13 | x |
| 10 | Lê Hữu Linh | THCS Hải Ba | 08/06/96 | Sinh | 269 | 4.25 | 8.5 | 12.75 | x |
| 11 | Nguyễn Thị Loan | THCS Hải Ba | 20/01/96 | Sinh | 270 | 6 | 6.75 | 12.75 | x |
| 12 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | THCS Hải Chánh | 19/12/96 | Sinh | 284 | 5.5 | 7.25 | 12.75 | x |
| 1 | Thái Thị Hà | THCS Hải Chánh | 30/04/96 | Su | 26 | 10 | 9.5 | 19.5 | x |
| 2 | Phạm Thị Diệu Ny | THCS Hải Ba | 02/03/96 | Su | 67 | 8.75 | 9 | 17.75 | x |
| 3 | Nguyễn Thái Chánh | THCS Hải Thọ | 01/06/96 | Su | 9 | 8.25 | 9.25 | 17.5 | x |
| 4 | Phạm Thị Thuỳ Trang | THCS Hải Lâm | 15/03/96 | Su | 81 | 8.25 | 8.75 | 17 | x |
| 5 | Lê Thị Diệu ái | THCS TT Hải Lăng | 21/09/96 | Su | 6 | 7.75 | 9 | 16.75 | x |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Diễm | THCS Hải Trường | 15/09/96 | Su | 13 | 8.75 | 7.75 | 16.5 | x |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | THCS Hải Chánh | 16/06/96 | Su | 18 | 9.25 | 7.25 | 16.5 | x |
| 8 | Nguyễn Thanh Long | THCS Hải Ba | 18/09/96 | Su | 45 | 7.75 | 8.75 | 16.5 | x |
| 9 | Hồ Thị Kim Chi | THCS Hải Thiện | 02/06/96 | Su | 10 | 8 | 7.75 | 15.75 | x |
| 10 | Hồ Thị Thu Diễn | THCS TT Hải Lăng | 20/10/96 | Su | 14 | 8.25 | 7.5 | 15.75 | x |
| 11 | Phạm Thị Ngọc Luyến | THCS Hải Dương | 31/05/96 | Su | 46 | 8.75 | 7 | 15.75 | x |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Như | THCS Hội Yên | 15/02/96 | Su | 64 | 8.5 | 7 | 15.5 | x |
| 1 | Trần Hữu Dũng | THCS TT Hải Lăng | 09/06/96 | Tin | 322 | 10 | 9.5 | 19.5 | x |
| 2 | Trương Đăng Ân | THCS Hải Sơn | 08/05/96 | Tin | 318 | 6.5 | 4.5 | 11 | x |
| 3 | Nguyễn Thanh Phúc | THCS TT Hải Lăng | 25/01/96 | Tin | 327 | 3.25 | 6.25 | 9.5 | x |
| 4 | Võ Huyền Lan Uyên | THCS Hải Chánh | 05/02/96 | Tin | 332 | 3 | 5 | 8 | x |
| 5 | Nguyễn Huy Hùng | THCS TT Hải Lăng | 10/03/96 | Tin | 323 | 2.75 | 5 | 7.75 | x |
| 6 | Cáp Hữu Thành | THCS Hải Xuân | 03/02/96 | Tin | 341 | 3.25 | 3 | 6.25 | x |
| 7 | Lê Đức Linh | THCS Hải Xuân | 16/06/96 | Tin | 324 | 1.25 | 4.5 | 5.75 | x |
| 8 | Trần Trọng Đạo | THCS Hải Thọ | 01/02/96 | Tin | 336 | 1.75 | 4 | 5.75 | x |
| 9 | Lê Văn Cường | THCS Hải Thiện | 22/11/96 | Tin | 320 | 1 | 3.5 | 4.5 | x |
| 10 | Bùi Xuân Chiến | THCS Hải Tân | 17/05/96 | Tin | 319 | 1 | 3.25 | 4.25 | x |
| 11 | Hồ Khánh Duy | THCS Hải Thượng | 20/08/96 | Tin | 321 | 0.5 | 3.5 | 4 | x |
| 12 | Lê Thị Hiền Thanh | THCS Hải Thiện | 26/04/96 | Tin | 330 | 0.75 | 2.75 | 3.5 | x |
| 1 | Hồ Bảo Quốc | THCS Hải Thượng | 29/10/96 | Toan | 293 | 8 | 6.5 | 14.5 | x |
| 2 | Văn Ngọc Nhật Tân | THCS Hải Phú | 25/04/96 | Toan | 299 | 8 | 5.5 | 13.5 | x |
| 3 | Trần Thị Kiều Loan | THCS Hội Yên | 10/01/96 | Toan | 271 | 8 | 5.25 | 13.25 | x |
| 4 | Lê Văn Thể | THCS Hải Trường | 02/04/96 | Toan | 303 | 8 | 4.25 | 12.25 | x |
| 5 | Lê Thị Thạch Lam | THCS Hội Yên | 08/04/96 | Toan | 266 | 6 | 5.5 | 11.5 | x |
| 6 | Lê Hồng Phong | THCS Hải Trường | 01/06/96 | Toan | 286 | 6 | 4.75 | 10.75 | x |
| 7 | Lê Hải Sơn | THCS Hải Thượng | 19/12/96 | Toan | 297 | 6.5 | 2.75 | 9.25 | x |
| 8 | Trần Minh Sơn | THCS Hải Vĩnh | 26/03/96 | Toan | 298 | 6 | 2.75 | 8.75 | x |
| 9 | Trần Hải Tây | THCS TT Hải Lăng | 17/03/96 | Toan | 300 | 6 | 2.25 | 8.25 | x |
| 10 | Văn Viết Đức Huy | THCS Hải Phú | 06/02/96 | Toan | 260 | 4.25 | 3.75 | 8 | x |
| 11 | Lê Sĩ Ân | THCS Hải Tân | 19/05/96 | Toan | 244 | 7 | 0.5 | 7.5 | x |
| 12 | Trần Vy Diệu ý | THCS Hải Trường | 12/01/96 | Toan | 317 | 6 | 1.5 | 7.5 | x |
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | THCS Hải Hòa | 26/06/96 | Van | 58 | 7.75 | 7.5 | 15.25 | x |
| 2 | Đặng Thị Bích Vân | THCS Hải Sơn | 24/06/96 | Van | 86 | 6.5 | 8 | 14.5 | x |
| 3 | Đào Thị Thuý Hằng | THCS Hải Thượng | 16/01/96 | Van | 29 | 7.25 | 7 | 14.25 | x |
| 4 | Hoàng Thị Mỹ Liên | THCS Hội Yên | 07/12/96 | Van | 42 | 6 | 8 | 14 | x |
| 5 | Hoàng Thị Thuý Nga | THCS Hội Yên | 22/12/96 | Van | 49 | 6.25 | 6.5 | 12.75 | x |
| 6 | Lê Thị Mỹ Phụng | THCS Hải Chánh | 02/01/96 | Van | 69 | 7.5 | 5.25 | 12.75 | x |
| 7 | Lê Thị Kim Anh | THCS Hải Lâm | 09/04/96 | Van | 2 | 6.5 | 6 | 12.5 | x |
| 8 | Nguyễn Thị Minh Diệu | THCS Hải Vĩnh | 02/11/96 | Van | 15 | 7 | 5.5 | 12.5 | x |
| 9 | Ngô Thị Dung | THCS Hải An | 28/02/96 | Van | 17 | 8 | 4.5 | 12.5 | x |
| 10 | Nguyễn Thị Hiển | THCS Hải An | 02/09/96 | Van | 30 | 6.5 | 6 | 12.5 | x |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | THCS Hải Lâm | 20/10/96 | Van | 32 | 5.75 | 6.75 | 12.5 | x |
| 12 | Trần Thị Hạnh | THCS Hải Thiện | 15/08/96 | Van | 27 | 6 | 6.25 | 12.25 | x |
Phạm Duy Tuyền @ 18:39 28/10/2010
Số lượt xem: 158
Số lượt thích:
0 người
 
- MẪU LÝ LỊCH CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨC DO PHÒNG NỘI VỤ BAN HÀNH (25/10/10)
- HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN QUA MẠNG CỦA PHÒNG GD (25/10/10)
- V/v xét chuyển loại viên chức năm 2010 (23/10/10)
- CÔNG VĂN THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH (21/10/10)
- TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI ỨNG DỤNG CNTT (01/12/09)






Các ý kiến mới nhất